Ranglisten 2007
Endwertung: Die ersten drei Plätze setzen eine Teilnahme am letzten Rennen oder eine Entschuldigung voraus. Die übrigen Fahrer folgen nach Punkten und Gleichstandsregel ab Platz 4.
Großer Preis von Höckendorf 2007 · 3 gewertete Rennen · Gleichstandsregel: Besserer aktueller Lauf
Tourenwagen-Sport
| Platz | Fahrer | Winter-Cup 04.03. | Frühjahs-Cup 03.06. | Sommer-Cup 09.09. | Herbst-Cup 18.11. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tobias Dietrich | 2 (2.) | 2 (2.) | 3 (3.)* | 2 (2.) | 6 |
| 2. | Sebastian Kroh | 1 (1.) | 1 (1.) | 27* | 4 (4.) | 6 |
| 3. | André Scheinpflug | 3 (3.)* | 3 (3.) | 1 (1.) | 3 (3.) | 7 |
| 4. | Ralf Bode | 7 (7.)* | 4 (4.) | 2 (2.) | 6 (6.) | 12 |
| 5. | Jerome Schwenke | 5 (5.) | 5 (5.) | 4 (4.) | 27* | 14 |
| 6. | Thomas Kroh | 6 (6.) | 8 (8.)* | 5 (5.) | 7 (7.) | 18 |
| 7. | Alexander Schmidt | 11 (11.)* | 6 (6.) | 6 (6.) | 8 (8.) | 20 |
| 8. | Stanley Lehmann | 27* | 7 (7.) | 7 (7.) | 9 (9.) | 23 |
| 9. | Thomas Fischer | 10 (10.)* | 9 (9.) | 8 (8.) | 10 (10.) | 27 |
| 10. | Bettina Kroh | 8 (8.) | 11 (11.) | 12 (12.)* | 11 (11.) | 30 |
| 11. | Mirko Pfützner | 12 (12.) | 10 (10.) | 9 (9.) | 13 (13.)* | 31 |
| 12. | Patrick Rost | 13 (13.) | 27* | 10 (10.) | 12 (12.) | 35 |
| 13. | Holger Janik | 15 (15.) | 12 (12.) | 13 (13.) | 18 (18.)* | 40 |
| 14. | Dietmar Polster | 27* | 27 | 11 (11.) | 16 (16.) | 54 |
| 15. | Andreas Eckhardt | 27* | 27 | 27 | 1 (1.) | 55 |
| 16. | Dirk Voigt | 27* | 13 (13.) | 27 | 15 (15.) | 55 |
| 17. | Jan Woidasky | 27* | 27 | 16 (16.) | 14 (14.) | 57 |
| 18. | Tobias Wernicke | 4 (4.) | 27* | 27 | 27 | 58 |
| 19. | Holger Zirkler2 | 27* | 27 | 27 | 5 (5.) | 59 |
| 20. | Martin Stöpel | 9 (9.) | 27* | 27 | 27 | 63 |
| 21. | Florian Günther | 27* | 27 | 14 (14.) | 27 | 68 |
| 22. | Timo Wernicke | 14 (14.) | 27* | 27 | 27 | 68 |
| 23. | Sven Polster | 27* | 27 | 15 (15.) | 27 | 69 |
| 24. | Sven Heidrich | 16 (16.) | 27* | 27 | 27 | 70 |
| 25. | René Woidasky | 27* | 27 | 27 | 17 (17.) | 71 |
| 26. | Tilmann Grusa | 27* | 27 | 27 | 19 (19.) | 73 |
| 27. | Tom Janik | 27* | 27 | 27 | 20 (20.) | 74 |
2 Für das letzte Rennen entschuldigt oder anwesend, aber nicht mitgefahren und damit für die ersten drei Plätze der Gesamtwertung berechtigt.
* Durchgestrichene Werte sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Gesamtpunktzahl.