Ranglisten 2022
Endwertung: Die ersten drei Plätze setzen eine Teilnahme am letzten Rennen oder eine Entschuldigung voraus. Die übrigen Fahrer folgen nach Punkten und Gleichstandsregel ab Platz 4.
Großer Preis von Höckendorf 2022 · 3 gewertete Rennen · Gleichstandsregel: Besserer aktueller Lauf
Buggy Offen
| Platz | Fahrer | Winter-Cup 24.04. | Frühjahs-Cup 11.06. | Sommer-Cup 28.08. | Herbst-Cup 13.11. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uwe Dietrich | 118 (3.)* | 121 (1.) | 119 (2.) | 119 (2.) | 359 |
| 2. | Christian Berthold | 119 (2.) | 118 (3.) | – | 121 (1.) | 358 |
| 3. | Timo Wernicke2 | 121 (1.) | 119 (2.) | 118 (3.) | – | 358 |
| 4. | Dietmar Polster | 117 (4.) | 117 (4.) | 117 (4.) | – | 351 |
| 5. | Gunnar Dietze | – | – | 121 (1.) | – | 121 |
| 6. | Heiko Pöhland | – | – | – | 118 (3.) | 118 |
| 7. | Andreas Vogel | – | – | – | 117 (4.) | 117 |
| 8. | Andreas Lippmann | – | 116 (5.) | – | – | 116 |
| 9. | Dietmar Maurus | 116 (5.) | – | – | – | 116 |
2 Für das letzte Rennen entschuldigt oder anwesend, aber nicht mitgefahren und damit für die ersten drei Plätze der Gesamtwertung berechtigt.
Fighter-Race
| Platz | Fahrer | Winter-Cup 24.04. | Frühjahs-Cup 11.06. | Sommer-Cup 28.08. | Herbst-Cup 13.11. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lean Bahl | 121 (1.) | 121 (1.) | 121 (1.) | 117 (4.)* | 363 |
| 2. | Philipp Finger | 118 (3.) | 119 (2.) | – | 121 (1.) | 358 |
| 3. | Constantin Franz | 117 (4.) | 118 (3.) | 116 (5.) | 115 (6.)* | 351 |
| 4. | Lukas Finger | 116 (5.) | 117 (4.) | – | 114 (7.) | 347 |
| 5. | Lucia Iffert | – | – | 119 (2.) | 119 (2.) | 238 |
| 6. | Timo Iffert | – | – | 118 (3.) | 118 (3.) | 236 |
| 7. | Moritz Schmidt | 119 (2.) | – | – | – | 119 |
| 8. | Kenny Kranscher | – | – | 117 (4.) | – | 117 |
| 9. | Linus Zwingenberger | – | – | – | 116 (5.) | 116 |
| 10. | Benjamin Lippmann | – | 116 (5.) | – | – | 116 |
| 11. | Leon John | – | – | – | 113 (8.) | 113 |
| 12. | Hanna Zwingenberger | – | – | – | 112 (9.) | 112 |
Formel
| Platz | Fahrer | Winter-Cup 24.04. | Frühjahs-Cup 11.06. | Sommer-Cup 28.08. | Herbst-Cup 13.11. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Kroh | 121 (1.) | 121 (1.) | 121 (1.) | 119 (2.)* | 363 |
| 2. | Timo Wernicke2 | – | 119 (2.) | 119 (2.) | – | 238 |
| 3. | Eric Obenaus | – | – | 118 (3.) | 117 (4.) | 235 |
| 4. | Peter Kroh | 118 (3.) | – | 117 (4.) | – | 235 |
| 5. | Sven Janik | – | – | – | 121 (1.) | 121 |
| 6. | Uwe Dietrich | 119 (2.) | – | – | – | 119 |
| 7. | Tom Gehler | – | – | – | 118 (3.) | 118 |
| 8. | Stefan Teitge | 117 (4.) | – | – | – | 117 |
2 Für das letzte Rennen entschuldigt oder anwesend, aber nicht mitgefahren und damit für die ersten drei Plätze der Gesamtwertung berechtigt.
M-Chassis
| Platz | Fahrer | Winter-Cup 24.04. | Frühjahs-Cup 11.06. | Sommer-Cup 28.08. | Herbst-Cup 13.11. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Kluge | – | – | 119 (2.) | 119 (2.) | 238 |
| 2. | Dominic Kühn | 119 (2.) | – | – | 118 (3.) | 237 |
| 3. | Tobias Dietrich | – | – | – | 121 (1.) | 121 |
| 4. | Harald Weikard1 | – | 121 (1.) | 121 (1.) | – | 242 |
| 5. | Alexander Schmidt | 121 (1.) | 116 (5.) | – | – | 237 |
| 6. | Andreas Heyne | 117 (4.) | 118 (3.) | – | – | 235 |
| 7. | Stefan Teitge | 118 (3.) | 117 (4.) | – | – | 235 |
| 8. | Julia Dietrich | – | 119 (2.) | – | – | 119 |
| 9. | Michael Heym | – | – | – | 117 (4.) | 117 |
1 Nach Punkten und Gleichstandsregel unter den ersten drei, wegen unentschuldigter Abwesenheit beim letzten Rennen jedoch frühestens Platz 4.
Super Tourenwagen
| Platz | Fahrer | Winter-Cup 24.04. | Frühjahs-Cup 11.06. | Sommer-Cup 28.08. | Herbst-Cup 13.11. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sascha Kluge | – | 113 (8.) | 117 (4.) | 119 (2.) | 349 |
| 2. | Eric Oehme | 115 (6.) | 114 (7.) | – | 118 (3.) | 347 |
| 3. | Knud Ecke | 117 (4.) | 111 (10.)* | 114 (7.) | 116 (5.) | 347 |
| 4. | Erik Pauling1 | 116 (5.) | 118 (3.) | 118 (3.) | – | 352 |
| 5. | Michel Zierold | – | 119 (2.) | 121 (1.) | – | 240 |
| 6. | Sven Janik | 121 (1.) | 116 (5.) | – | – | 237 |
| 7. | Marek Träger | – | – | 115 (6.) | 117 (4.) | 232 |
| 8. | Tobias Schönherr | – | – | 113 (8.) | 114 (7.) | 227 |
| 9. | Alexander Schmidt | 118 (3.) | 109 (12.) | – | – | 227 |
| 10. | Jörg Glashagen | – | – | – | 121 (1.) | 121 |
| 11. | Johann Thiersch | – | 121 (1.) | – | – | 121 |
| 12. | Robert Patrzek | – | – | 119 (2.) | – | 119 |
| 13. | Tobias Wernicke | 119 (2.) | – | – | – | 119 |
| 14. | Heiner Thiersch | – | 117 (4.) | – | – | 117 |
| 15. | Thomas Poller | – | – | 116 (5.) | – | 116 |
| 16. | Kai Haenes | – | – | – | 115 (6.) | 115 |
| 17. | Jan Woidasky | – | 115 (6.) | – | – | 115 |
| 18. | Kay Opitz | – | – | 112 (9.) | – | 112 |
| 19. | Alexander Kluge | – | 112 (9.) | – | – | 112 |
| 20. | Rene Woidasky | – | 110 (11.) | – | – | 110 |
| 21. | Stefan Teitge | – | 108 (13.) | – | – | 108 |
1 Nach Punkten und Gleichstandsregel unter den ersten drei, wegen unentschuldigter Abwesenheit beim letzten Rennen jedoch frühestens Platz 4.
Tourenwagen-Sport
| Platz | Fahrer | Winter-Cup 24.04. | Frühjahs-Cup 11.06. | Sommer-Cup 28.08. | Herbst-Cup 13.11. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holger Zirkler | 119 (2.)* | 119 (2.) | 121 (1.) | 119 (2.) | 359 |
| 2. | Jerome Schwenke | 121 (1.) | 117 (4.)* | 119 (2.) | 118 (3.) | 358 |
| 3. | Knud Ecke | 116 (5.) | 114 (7.)* | 118 (3.) | 116 (5.) | 350 |
| 4. | Florian Gerhard | – | 116 (5.) | 116 (5.) | 117 (4.) | 349 |
| 5. | Philipp FingerJunior Star · Platz 1 | 115 (6.) | 111 (10.) | – | 113 (8.) | 339 |
| 6. | Patrick Finger | 113 (8.) | 112 (9.) | – | 110 (11.) | 335 |
| 7. | Stefan Franz | – | 109 (12.) | 114 (7.) | 109 (12.) | 332 |
| 8. | Eric Obenaus | – | 113 (8.) | 117 (4.) | – | 230 |
| 9. | Andreas Heyne | 112 (9.) | 115 (6.) | – | – | 227 |
| 10. | Torsten Bahl | 117 (4.) | 110 (11.) | – | – | 227 |
| 11. | Alexander Heym | – | – | – | 121 (1.) | 121 |
| 12. | Tobias Dietrich | – | 121 (1.) | – | – | 121 |
| 13. | Lars Liße | – | 118 (3.) | – | – | 118 |
| 14. | Bettina Kroh | 118 (3.) | – | – | – | 118 |
| 15. | Stefan Zwingenberger | – | – | – | 115 (6.) | 115 |
| 16. | Kenny Kranscher | – | – | 115 (6.) | – | 115 |
| 17. | Heiko Pöhland | – | – | – | 114 (7.) | 114 |
| 18. | Moritz SchmidtJunior Star · Platz 2 | 114 (7.) | – | – | – | 114 |
| 19. | Andreas Vogel | – | – | – | 112 (9.) | 112 |
| 20. | Linus ZwingenbergerJunior Star · Platz 3 | – | – | – | 111 (10.) | 111 |
Truck Race
| Platz | Fahrer | Winter-Cup 24.04. | Frühjahs-Cup 11.06. | Sommer-Cup 28.08. | Herbst-Cup 13.11. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jerome Schwenke | 115 (6.)* | 119 (2.) | 119 (2.) | 118 (3.) | 356 |
| 2. | Thomas Kroh | 119 (2.) | 113 (8.)* | 113 (8.) | 116 (5.) | 348 |
| 3. | Uwe Dietrich | 114 (7.) | 110 (11.)* | 118 (3.) | 115 (6.) | 347 |
| 4. | Timo Wernicke2 | 117 (4.) | 117 (4.) | 112 (9.) | – | 346 |
| 5. | Lean Bahl | – | 114 (7.) | 116 (5.) | 113 (8.) | 343 |
| 6. | Torsten Bahl | 116 (5.) | 111 (10.)* | 115 (6.) | 112 (9.) | 343 |
| 7. | Holger Janik | 113 (8.) | 112 (9.) | 109 (12.)* | 111 (10.) | 336 |
| 8. | Harald Weikard | – | 118 (3.) | 121 (1.) | – | 239 |
| 9. | Christian Berthold | 118 (3.) | 108 (13.) | – | – | 226 |
| 10. | Alexander Kluge | – | – | 107 (14.) | 117 (4.) | 224 |
| 11. | Florian Gerhard | – | – | 111 (10.) | 110 (11.) | 221 |
| 12. | Thomas Erler | – | 109 (12.) | 110 (11.) | – | 219 |
| 13. | Tom Gehler | – | – | – | 121 (1.) | 121 |
| 14. | Jan Woidasky | – | 121 (1.) | – | – | 121 |
| 15. | Tobias Wernicke | 121 (1.) | – | – | – | 121 |
| 16. | Tobias Dietrich | – | – | – | 119 (2.) | 119 |
| 17. | Holger Zirkler | – | – | 117 (4.) | – | 117 |
| 18. | Rene Woidasky | – | 116 (5.) | – | – | 116 |
| 19. | Thomas Richter | – | 115 (6.) | – | – | 115 |
| 20. | Kai Haenes | – | – | – | 114 (7.) | 114 |
| 21. | Andreas Heyne | – | – | 114 (7.) | – | 114 |
| 22. | Uwe Krancher | – | – | 108 (13.) | – | 108 |
2 Für das letzte Rennen entschuldigt oder anwesend, aber nicht mitgefahren und damit für die ersten drei Plätze der Gesamtwertung berechtigt.
* Durchgestrichene Werte sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Gesamtpunktzahl.