Ranglisten 2026
Endwertung: Die ersten drei Plätze setzen eine Teilnahme am letzten Rennen oder eine Entschuldigung voraus. Die übrigen Fahrer folgen nach Punkten und Gleichstandsregel ab Platz 4.
Großer Preis von Höckendorf 2026 · 3 gewertete Rennen · Gleichstandsregel: Besserer aktueller Lauf
Buggy Offen
| Platz | Fahrer | Winter-Cup 22.02. | Frühjahs-Cup 31.05. | Sommer-Cup 30.08. | Herbst-Cup 15.11. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christian Berthold1 | 119 (2.) | 119 (2.) | 118 (3.) | – | 356 |
| 2. | Knud Ecke1 | 121 (1.) | – | 121 (1.) | – | 242 |
| 3. | Lucia Iffert1 | – | 121 (1.) | 119 (2.) | – | 240 |
| 4. | Uwe Dietrich1 | 118 (3.) | 118 (3.) | – | – | 236 |
| 5. | Holger Reifert | 117 (4.) | – | – | – | 117 |
Fighter-Race
| Platz | Fahrer | Winter-Cup 22.02. | Frühjahs-Cup 31.05. | Sommer-Cup 30.08. | Herbst-Cup 15.11. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Linus Zwingenberger1 | 121 (1.) | 121 (1.) | – | – | 242 |
| 2. | Robin Mäke1 | – | 118 (3.) | 121 (1.) | – | 239 |
| 3. | Benjamin Lippmann1 | – | 119 (2.) | 119 (2.) | – | 238 |
| 4. | Isabella Dietrich1 | 118 (3.) | – | 118 (3.) | – | 236 |
| 5. | Hanna Zwingenberger1 | 119 (2.) | 117 (4.) | – | – | 236 |
| 6. | Maja Arnoldt1 | 117 (4.) | – | 117 (4.) | – | 234 |
| 7. | Josephina Dietrich1 | 116 (5.) | – | 116 (5.) | – | 232 |
| 8. | Leandro Dietrich1 | 115 (6.) | – | 115 (6.) | – | 230 |
| 9. | Luis Obenaus | – | 116 (5.) | – | – | 116 |
M-Chassis
| Platz | Fahrer | Winter-Cup 22.02. | Frühjahs-Cup 31.05. | Sommer-Cup 30.08. | Herbst-Cup 15.11. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Hambach1 | 119 (2.) | 118 (3.) | 119 (2.) | – | 356 |
| 2. | Frank Teutscher2 | 116 (5.) | 117 (4.) | 115 (6.) | – | 348 |
| 3. | Alexander Kluge1 | 121 (1.) | 121 (1.) | – | – | 242 |
| 4. | Tobias Dietrich1 | 118 (3.) | – | 121 (1.) | – | 239 |
| 5. | Julia Dietrich1 | 117 (4.) | – | 118 (3.) | – | 235 |
| 6. | Dominic Kühn2 | 115 (6.) | 116 (5.) | – | – | 231 |
| 7. | Michael Heym2 | 114 (7.) | 115 (6.) | – | – | 229 |
| 8. | Ulli Suhm | – | 119 (2.) | – | – | 119 |
| 9. | Lars Liße | – | – | 117 (4.) | – | 117 |
| 10. | Peter Wünsche | – | – | 116 (5.) | – | 116 |
MSC-Stock
| Platz | Fahrer | Winter-Cup 22.02. | Frühjahs-Cup 31.05. | Sommer-Cup 30.08. | Herbst-Cup 15.11. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holger Zirkler | 119 (2.) | 121 (1.) | 121 (1.) | – | 361 |
| 2. | Jerome Schwenke2 | 116 (5.) | 119 (2.) | 115 (6.) | – | 350 |
| 3. | Timo Wernicke2 | 117 (4.) | 113 (8.) | 116 (5.) | – | 346 |
| 4. | Gunnar Dietze2 | 111 (10.) | 114 (7.) | 119 (2.) | – | 344 |
| 5. | Frank Teutscher2 | 114 (7.) | 116 (5.) | 112 (9.) | – | 342 |
| 6. | Thomas Kroh3 | 112 (9.) | 110 (11.) | 114 (7.) | – | 336 |
| 7. | Linus ZwingenbergerJunior Star · Platz 12 | 118 (3.) | 115 (6.) | – | – | 233 |
| 8. | Uwe Dietrich3 | – | 111 (10.) | 117 (4.) | – | 228 |
| 9. | Christian Berthold | 110 (11.) | 112 (9.) | – | – | 222 |
| 10. | Aron ArnoldtJunior Star · Platz 2 | 109 (12.) | – | 111 (10.) | – | 220 |
| 11. | Rebecca Kriegler | – | 107 (14.) | 110 (11.) | – | 217 |
| 12. | Andreas Lippmann | – | 108 (13.) | 109 (12.) | – | 217 |
| 13. | Martin Arnoldt | 108 (13.) | – | 107 (14.) | – | 215 |
| 14. | Karsten Wünsche | – | 106 (15.) | 108 (13.) | – | 214 |
| 15. | Andreas Jäkel | 121 (1.) | – | – | – | 121 |
| 16. | Knud Ecke | – | – | 118 (3.) | – | 118 |
| 17. | Pierre Wellhöfer | – | 118 (3.) | – | – | 118 |
| 18. | Bettina Kroh | – | 117 (4.) | – | – | 117 |
| 19. | Dominic Kühn | 115 (6.) | – | – | – | 115 |
| 20. | Enrico Ilfert | – | – | 113 (8.) | – | 113 |
| 21. | Steffen Plathner | 113 (8.) | – | – | – | 113 |
| 22. | Enrico Iffert | – | 109 (12.) | – | – | 109 |
| 23. | Dietmar Polster | 107 (14.) | – | – | – | 107 |
| 24. | Jasmin Mäke | – | – | 106 (15.) | – | 106 |
| 25. | Holger Janik | – | 105 (16.) | – | – | 105 |
Super Tourenwagen
| Platz | Fahrer | Winter-Cup 22.02. | Frühjahs-Cup 31.05. | Sommer-Cup 30.08. | Herbst-Cup 15.11. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sascha Kluge1 | 121 (1.) | 119 (2.) | – | – | 240 |
| 2. | Tim Schulte1 | – | 118 (3.) | 121 (1.) | – | 239 |
| 3. | Knud Ecke1 | 118 (3.) | – | 119 (2.) | – | 237 |
| 4. | Heiner Thiersch1 | – | 121 (1.) | – | – | 121 |
| 5. | Alexander Heym1 | 119 (2.) | – | – | – | 119 |
| 6. | Eric Oehme3 | – | 117 (4.) | – | – | 117 |
| 7. | Marcus Böhme3 | 117 (4.) | – | – | – | 117 |
| 8. | Karl Dietze3 | – | 116 (5.) | – | – | 116 |
Tourenwagen-Sport
| Platz | Fahrer | Winter-Cup 22.02. | Frühjahs-Cup 31.05. | Sommer-Cup 30.08. | Herbst-Cup 15.11. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sven Janik | 121 (1.) | 121 (1.) | 121 (1.) | – | 363 |
| 2. | Alexander Heym2 | 119 (2.) | 119 (2.) | 119 (2.) | – | 357 |
| 3. | Tobias Wernicke2 | 118 (3.) | 118 (3.) | 118 (3.) | – | 354 |
| 4. | Lars Liße | 113 (8.) | 115 (6.) | 116 (5.) | – | 344 |
| 5. | Jerome Schwenke | 114 (7.) | 114 (7.) | 115 (6.) | – | 343 |
| 6. | Tobias Dietrich3 | 117 (4.) | – | 117 (4.) | – | 234 |
| 7. | Alexander Kluge | 116 (5.) | 116 (5.) | – | – | 232 |
| 8. | Stefan Zwingenberger | 111 (10.) | 113 (8.) | – | – | 224 |
| 9. | Eric Obenaus | – | 117 (4.) | – | – | 117 |
| 10. | Holger Zirkler | 115 (6.) | – | – | – | 115 |
| 11. | Peter Wünsche | – | 112 (9.) | – | – | 112 |
| 12. | Knud Ecke | 112 (9.) | – | – | – | 112 |
| 13. | Linus Zwingenberger | 110 (11.) | – | – | – | 110 |
| 14. | Bettina Kroh | 109 (12.) | – | – | – | 109 |
Truck Race
| Platz | Fahrer | Winter-Cup 22.02. | Frühjahs-Cup 31.05. | Sommer-Cup 30.08. | Herbst-Cup 15.11. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tobias Wernicke1 | 118 (3.) | 121 (1.) | 121 (1.) | – | 360 |
| 2. | Timo Wernicke2 | 116 (5.) | 117 (4.) | 115 (6.) | – | 348 |
| 3. | Thomas Kroh2 | 115 (6.) | 114 (7.) | 118 (3.) | – | 347 |
| 4. | Sascha Kluge1 | 121 (1.) | 119 (2.) | – | – | 240 |
| 5. | Peter Wünsche2 | – | 118 (3.) | 117 (4.) | – | 235 |
| 6. | Dominic Kühn2 | 117 (4.) | 115 (6.) | – | – | 232 |
| 7. | Alexander Kluge2 | 119 (2.) | 113 (8.) | – | – | 232 |
| 8. | Timo Ilfert | – | – | 119 (2.) | – | 119 |
| 9. | Holger Janik | – | – | 116 (5.) | – | 116 |
| 10. | Lucia Iffert | – | 116 (5.) | – | – | 116 |
| 11. | Andreas Jäkel | 114 (7.) | – | – | – | 114 |
| 12. | Steffen Plathner | 113 (8.) | – | – | – | 113 |
* Durchgestrichene Werte sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Gesamtpunktzahl.
Grün markierte Platzierungen stehen rechnerisch fest.
1/2/3 Bestmöglicher rechnerischer Endplatz, wenn der Fahrer alle noch offenen Läufe seiner Klasse gewinnt. Streichergebnisse sind bereits berücksichtigt.