Ranglisten 2008
Endwertung: Die ersten drei Plätze setzen eine Teilnahme am letzten Rennen oder eine Entschuldigung voraus. Die übrigen Fahrer folgen nach Punkten und Gleichstandsregel ab Platz 4.
Großer Preis von Höckendorf 2008 · 3 gewertete Rennen · Gleichstandsregel: Besserer aktueller Lauf
1:18 Offen
| Platz | Fahrer | Winter-Cup 02.03. | Frühjahs-Cup 18.05. | Sommer-Cup 31.08. | Herbst-Cup 16.11. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mirko Bauer | 6* | 1 (1.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 3 |
| 2. | Thomas Kroh | 3 (3.)* | 3 (3.) | 2 (2.) | 2 (2.) | 7 |
| 3. | André Scheinpflug | 2 (2.) | 2 (2.) | 3 (3.) | 4 (4.)* | 7 |
| 4. | Wiebke Grusa | 6* | 4 (4.) | 4 (4.) | 5 (5.) | 13 |
| 5. | Eric Maul2 | 1 (1.) | 6* | 6 | 6 | 13 |
| 6. | Sven Janik | 6* | 6 | 6 | 3 (3.) | 15 |
2 Für das letzte Rennen entschuldigt oder anwesend, aber nicht mitgefahren und damit für die ersten drei Plätze der Gesamtwertung berechtigt.
Fighter-Race
| Platz | Fahrer | Winter-Cup 02.03. | Frühjahs-Cup 18.05. | Sommer-Cup 31.08. | Herbst-Cup 16.11. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sven Janik | 2 (2.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 3 (3.)* | 4 |
| 2. | Stanley Lehmann | 5 (5.)* | 4 (4.) | 2 (2.) | 1 (1.) | 7 |
| 3. | Jerome Schwenke | 3 (3.) | 2 (2.) | 3 (3.) | 5 (5.)* | 8 |
| 4. | Tobias Wernicke | 4 (4.) | 3 (3.) | 22* | 4 (4.) | 11 |
| 5. | Peter Kroh | 1 (1.) | 5 (5.) | 5 (5.) | 7 (7.)* | 11 |
| 6. | Bettina Kroh | 9 (9.)* | 6 (6.) | 6 (6.) | 6 (6.) | 18 |
| 7. | Gunnar Dietze | 7 (7.) | 7 (7.) | 4 (4.) | 8 (8.)* | 18 |
| 8. | Tilmann Grusa | 8 (8.) | 10 (10.)* | 9 (9.) | 10 (10.) | 27 |
| 9. | Patrick Rost | 6 (6.) | 8 (8.) | 16 (16.) | 22* | 30 |
| 10. | Jan Woidasky | 22* | 9 (9.) | 7 (7.) | 22 | 38 |
| 11. | Robert Schicht | 22* | 13 (13.) | 15 (15.) | 12 (12.) | 40 |
| 12. | René Woidasky | 22* | 11 (11.) | 10 (10.) | 22 | 43 |
| 13. | Tom Janik | 22* | 14 (14.) | 22 | 9 (9.) | 45 |
| 14. | Tobias Dietrich | 22* | 22 | 22 | 2 (2.) | 46 |
| 15. | Wiebke Grusa | 22* | 22 | 14 (14.) | 11 (11.) | 47 |
| 16. | Paul Beer | 22* | 12 (12.) | 13 (13.) | 22 | 47 |
| 17. | Florian Schubert | 22* | 15 (15.) | 22 | 15 (15.) | 52 |
| 18. | Robin Polster | 22* | 22 | 8 (8.) | 22 | 52 |
| 19. | Max Großer | 22* | 22 | 11 (11.) | 22 | 55 |
| 20. | Bruno Kuhn | 22* | 22 | 12 (12.) | 22 | 56 |
| 21. | Philipp Märtin | 22* | 22 | 22 | 13 (13.) | 57 |
| 22. | Sandro Fleischer | 22* | 22 | 22 | 14 (14.) | 58 |
Formel
| Platz | Fahrer | Winter-Cup 02.03. | Frühjahs-Cup 18.05. | Sommer-Cup 31.08. | Herbst-Cup 16.11. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tobias Dietrich | 3 (3.)* | 1 (1.) | 2 (2.) | 1 (1.) | 4 |
| 2. | Peter Kroh | 2 (2.) | 2 (2.) | 1 (1.) | 3 (3.)* | 5 |
| 3. | Tommy Fischer | 1 (1.) | 6 (6.)* | 3 (3.) | 2 (2.) | 6 |
| 4. | Dietmar Polster | 4 (4.) | 3 (3.) | 6 (6.)* | 4 (4.) | 11 |
| 5. | Thomas Fischer | 5 (5.)* | 4 (4.) | 4 (4.) | 5 (5.) | 13 |
| 6. | Holger Janik | 6 (6.) | 5 (5.) | 7* | 6 (6.) | 17 |
| 7. | Uwe Dietrich | 7* | 7 | 5 (5.) | 7 | 19 |
Super Tourenwagen
| Platz | Fahrer | Winter-Cup 02.03. | Frühjahs-Cup 18.05. | Sommer-Cup 31.08. | Herbst-Cup 16.11. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Feller | 1 (1.) | 1 (1.) | 13* | 1 (1.) | 3 |
| 2. | Sebastian Kroh2 | 2 (2.) | 2 (2.) | 1 (1.) | 13* | 5 |
| 3. | Mirko Bauer | 4 (4.)* | 3 (3.) | 2 (2.) | 3 (3.) | 8 |
| 4. | Holger Zirkler | 3 (3.) | 4 (4.) | 13* | 4 (4.) | 11 |
| 5. | Jerome Schwenke | 5 (5.)* | 5 (5.) | 5 (5.) | 2 (2.) | 12 |
| 6. | Sven Janik | 6 (6.) | 6 (6.) | 3 (3.) | 7 (7.)* | 15 |
| 7. | Emanuel Körting | 8 (8.) | 13* | 4 (4.) | 5 (5.) | 17 |
| 8. | Tommy Fischer | 9 (9.) | 7 (7.) | 13* | 6 (6.) | 22 |
| 9. | Thomas Schütze | 13* | 13 | 6 (6.) | 13 | 32 |
| 10. | Tobias Wernicke | 7 (7.) | 13* | 13 | 13 | 33 |
| 11. | Patrick Berger | 13* | 8 (8.) | 13 | 13 | 34 |
| 12. | Uwe Schmidt | 10 (10.) | 13* | 13 | 13 | 36 |
| 13. | Rico Grahl | 11 (11.) | 13* | 13 | 13 | 37 |
2 Für das letzte Rennen entschuldigt oder anwesend, aber nicht mitgefahren und damit für die ersten drei Plätze der Gesamtwertung berechtigt.
Tourenwagen Offen
| Platz | Fahrer | Winter-Cup 02.03. | Frühjahs-Cup 18.05. | Sommer-Cup 31.08. | Herbst-Cup 16.11. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eric Maul2 | 1 (1.) | 1 (1.) | 2 (2.) | 11* | 4 |
| 2. | Ralf Bode | 2 (2.) | 2 (2.) | 11* | 1 (1.) | 5 |
| 3. | Alexander Schmidt2 | 5 (5.) | 6 (6.) | 3 (3.) | 11* | 14 |
| 4. | Tim Löper | 3 (3.) | 4 (4.) | 11* | 11 | 18 |
| 5. | Uwe Dietrich | 6 (6.) | 5 (5.) | 11* | 11 | 22 |
| 6. | Fabian Ehrhardt | 11* | 11 | 1 (1.) | 11 | 23 |
| 7. | Stefan Zwingenberger | 11* | 11 | 11 | 2 (2.) | 24 |
| 8. | Tobias Schönherr | 11* | 11 | 11 | 3 (3.) | 25 |
| 9. | Bang-Tai Tang | 11* | 3 (3.) | 11 | 11 | 25 |
| 10. | Marco Boden | 11* | 11 | 4 (4.) | 11 | 26 |
| 11. | Armin Kretzschmar | 4 (4.) | 11* | 11 | 11 | 26 |
2 Für das letzte Rennen entschuldigt oder anwesend, aber nicht mitgefahren und damit für die ersten drei Plätze der Gesamtwertung berechtigt.
Tourenwagen-Sport
| Platz | Fahrer | Winter-Cup 02.03. | Frühjahs-Cup 18.05. | Sommer-Cup 31.08. | Herbst-Cup 16.11. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Kroh2 | 1 (1.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 29* | 3 |
| 2. | Ralf Bode | 5 (5.)* | 4 (4.) | 2 (2.) | 1 (1.) | 7 |
| 3. | Tobias Dietrich | 2 (2.) | 2 (2.) | 3 (3.)* | 3 (3.) | 7 |
| 4. | Holger Zirkler | 4 (4.)* | 3 (3.) | 4 (4.) | 2 (2.) | 9 |
| 5. | André Scheinpflug | 3 (3.) | 5 (5.)* | 5 (5.) | 4 (4.) | 12 |
| 6. | Stanley Lehmann | 8 (8.)* | 6 (6.) | 6 (6.) | 6 (6.) | 18 |
| 7. | Thomas Kroh | 7 (7.) | 7 (7.) | 8 (8.) | 29* | 22 |
| 8. | Timo Wernicke | 9 (9.) | 13 (13.) | 29* | 7 (7.) | 29 |
| 9. | Bettina Kroh | 14 (14.)* | 11 (11.) | 12 (12.) | 8 (8.) | 31 |
| 10. | Gunnar Dietze | 12 (12.) | 10 (10.) | 17 (17.)* | 9 (9.) | 31 |
| 11. | Thomas Fischer | 11 (11.)* | 9 (9.) | 11 (11.) | 11 (11.) | 31 |
| 12. | Patrick Rost | 10 (10.) | 8 (8.) | 16 (16.) | 29* | 34 |
| 13. | Tilmann Grusa | 13 (13.) | 15 (15.)* | 14 (14.) | 12 (12.) | 39 |
| 14. | Marco Boden | 6 (6.) | 29* | 7 (7.) | 29 | 42 |
| 15. | Jan Krauß | 29* | 18 (18.) | 18 (18.) | 14 (14.) | 50 |
| 16. | Uwe Dietrich | 29* | 29 | 9 (9.) | 13 (13.) | 51 |
| 17. | Jan Woidasky | 29* | 12 (12.) | 13 (13.) | 29 | 54 |
| 18. | Dietmar Polster | 16 (16.) | 14 (14.) | 29* | 29 | 59 |
| 19. | René Woidasky | 29* | 16 (16.) | 15 (15.) | 29 | 60 |
| 20. | Holger Janik | 15 (15.) | 29* | 29 | 17 (17.) | 61 |
| 21. | Uwe Schmidt | 29* | 29 | 29 | 5 (5.) | 63 |
| 22. | Tom Janik | 29* | 19 (19.) | 29 | 16 (16.) | 64 |
| 23. | Christian Goßlau | 29* | 29 | 19 (19.) | 18 (18.) | 66 |
| 24. | Jens Werner | 29* | 29 | 29 | 10 (10.) | 68 |
| 25. | Robin Polster | 29* | 29 | 10 (10.) | 29 | 68 |
| 26. | Jörg Glashagen | 29* | 29 | 29 | 15 (15.) | 73 |
| 27. | Jörg Bellmann | 29* | 17 (17.) | 29 | 29 | 75 |
| 28. | Frank Scheinpflug | 17 (17.) | 29* | 29 | 29 | 75 |
| 29. | Dirk Voigt | 18 (18.) | 29* | 29 | 29 | 76 |
2 Für das letzte Rennen entschuldigt oder anwesend, aber nicht mitgefahren und damit für die ersten drei Plätze der Gesamtwertung berechtigt.
* Durchgestrichene Werte sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Gesamtpunktzahl.