Ranglisten 2001
Endwertung: Die ersten drei Plätze setzen eine Teilnahme am letzten Rennen oder eine Entschuldigung voraus. Die übrigen Fahrer folgen nach Punkten und Gleichstandsregel ab Platz 4.
Großer Preis von Höckendorf 2001 · 3 gewertete Rennen · Gleichstandsregel: Besserer aktueller Lauf
Offen
| Platz | Fahrer | Winter-Cup 27.01. | Frühjahs-Cup 22.04. | Sommer-Cup 21.07. | Herbst-Cup 18.11. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Zeißig | 29* | 1 (1.) | 1 (1.) | 3 (3.) | 5 |
| 2. | Kai Maurus | 2 (2.) | 3 (3.) | 3 (3.) | 4 (4.)* | 8 |
| 3. | Dominik Drechsel | 3 (3.) | 2 (2.) | 29* | 5 (5.) | 10 |
| 4. | Stephanie Drechsel | 5 (5.) | 4 (4.) | 29* | 6 (6.) | 15 |
| 5. | Jörg Bellmann | 9 (9.)* | 8 (8.) | 4 (4.) | 9 (9.) | 21 |
| 6. | Uwe Oehme | 12 (12.)* | 9 (9.) | 6 (6.) | 11 (11.) | 26 |
| 7. | Dietmar Maurus | 6 (6.) | 14 (14.)* | 8 (8.) | 12 (12.) | 26 |
| 8. | Sebastian Kroh | 4 (4.) | 16 (16.) | 29* | 7 (7.) | 27 |
| 9. | Tom Bormann | 15 (15.) | 6 (6.) | 7 (7.) | 29* | 28 |
| 10. | André Oehme | 29* | 7 (7.) | 10 (10.) | 15 (15.) | 32 |
| 11. | Peter Kroh | 11 (11.) | 12 (12.) | 9 (9.) | 18 (18.)* | 32 |
| 12. | Holger Zirkler | 29* | 29 | 2 (2.) | 2 (2.) | 33 |
| 13. | David Birckigt | 10 (10.) | 11 (11.) | 29* | 16 (16.) | 37 |
| 14. | Eric Lehnert | 8 (8.) | 18 (18.) | 29* | 13 (13.) | 39 |
| 15. | Thomas Kroh | 29* | 29 | 5 (5.) | 14 (14.) | 48 |
| 16. | Paul Birckigt | 14 (14.) | 10 (10.) | 29* | 29 | 53 |
| 17. | Mario Richter | 13 (13.) | 13 (13.) | 29* | 29 | 55 |
| 18. | Daniel Sieber | 29* | 29 | 29 | 1 (1.) | 59 |
| 19. | Falco Ketter | 1 (1.) | 29* | 29 | 29 | 59 |
| 20. | Enrico Richter | 16 (16.) | 17 (17.) | 29* | 29 | 62 |
| 21. | Jörg Glashagen | 29* | 5 (5.) | 29 | 29 | 63 |
| 22. | Andreas Birckigt | 29* | 15 (15.) | 29 | 21 (21.) | 65 |
| 23. | Jörg Herklotz | 7 (7.) | 29* | 29 | 29 | 65 |
| 24. | Sebastian Weiß | 29* | 29 | 29 | 8 (8.) | 66 |
| 25. | Tony Streit | 29* | 29 | 29 | 10 (10.) | 68 |
| 26. | Eric Maul | 29* | 29 | 29 | 17 (17.) | 75 |
| 27. | Bettina Kroh | 17 (17.) | 29* | 29 | 29 | 75 |
| 28. | Ulrich Bellmann | 29* | 29 | 29 | 19 (19.) | 77 |
| 29. | Marcus Irmer | 29* | 29 | 29 | 20 (20.) | 78 |
* Durchgestrichene Werte sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Gesamtpunktzahl.