Ranglisten 2020
Endwertung: Die ersten drei Plätze setzen eine Teilnahme am letzten Rennen oder eine Entschuldigung voraus. Die übrigen Fahrer folgen nach Punkten und Gleichstandsregel ab Platz 4.
Großer Preis von Höckendorf 2020/21 · 4 gewertete Rennen · Gleichstandsregel: Besserer aktueller Lauf
Buggy Offen
| Platz | Fahrer | Winter-Cup 01.03. | Frühjahs-Cup 15.06. | Sommer-Cup 30.08. | Frühjahs-Cup 21 20.06. | Sommer-Cup 21 29.08. | Herbst/Winter-Cup 22 24.04. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Heym2 | 121 (1.) | 117 (4.)* | 119 (2.) | 121 (1.) | 119 (2.) | – | 480 |
| 2. | Timo Wernicke | 118 (3.)* | 118 (3.)* | 121 (1.) | 118 (3.) | 118 (3.) | 121 (1.) | 478 |
| 3. | Christian Berthold | 117 (4.) | – | 115 (6.)* | 119 (2.) | 116 (5.) | 119 (2.) | 471 |
| 4. | Uwe Dietrich | – | 121 (1.) | – | 113 (8.) | 113 (8.) | 118 (3.) | 465 |
| 5. | Dietmar Polster | – | 116 (5.) | 116 (5.) | 115 (6.) | 114 (7.)* | 117 (4.) | 464 |
| 6. | Gunnar Dietze | – | 119 (2.) | 117 (4.) | – | 121 (1.) | – | 357 |
| 7. | Dietmar Maurus | – | – | – | 114 (7.) | 115 (6.) | 116 (5.) | 345 |
| 8. | Julia Dietrich2 | 119 (2.) | – | – | 117 (4.) | – | – | 236 |
| 9. | Stefan Teitge | – | – | – | 116 (5.) | 112 (9.) | – | 228 |
| 10. | Holger Reifert | – | – | 118 (3.) | – | – | – | 118 |
| 11. | Andreas Hanisch | – | – | – | – | 117 (4.) | – | 117 |
2 Für das letzte Rennen entschuldigt oder anwesend, aber nicht mitgefahren und damit für die ersten drei Plätze der Gesamtwertung berechtigt.
* Durchgestrichene Werte sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Gesamtpunktzahl.